Monatsbericht

Monatsbericht Februar 2026

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

28 Feb 31 Jan
2-jährige 0,00 %P 2,62 % 2,62 %
5-jährige +0,02 %P 2,75 % 2,73 %
7-jährige +0,01 %P 2,85 % 2,84 %
10-jährige +0,03 %P 3,06 % 3,03 %
15-jährige +0,05 %P 3,39 % 3,34 %
30-jährige +0,10 %P 3,58 % 3,48 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

28 Feb 31 Jan
USD +1,58 % 1,1680 1,1498
GBP -0,14 % 0,8671 0,8683
JPY +1,74 % 186,5800 183,3900
CHF +0,48 % 0,9238 0,9194

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

28 Feb 31 Jan
Aktienmärkte
Weltweit +6,67 % 153,14 € 143,56 €
Industrieländer +7,09 % 120,86 € 112,86 €
Schwellenländer +7,56 % 73,14 € 68,00 €
Regionen
Weltweit +7,09 % 120,86 € 112,86 €
Europa +3,70 % 55,75 € 53,76 €
Nordamerika +8,70 % 152,74 € 140,52 €
Asien +8,35 % 8,46 € 7,80 €
Länder
Weltweit +7,09 % 120,86 € 112,86 €
Ver. Staaten +7,86 % 117,42 € 108,87 €
Japan +2,97 % 38,44 € 37,33 €
Ver. Königreich +1,22 % 63,25 € 62,49 €
Deutschland +4,32 % 224,70 € 215,40 €
Frankreich +3,68 % 62,60 € 60,38 €
Italien +7,85 % 234,80 € 217,70 €
Spanien +4,69 % 56,70 € 54,16 €
Strategien
Passiv +6,45 % 127,47 € 119,75 €
Momentum +12,90 % 76,31 € 67,59 €
Value +8,05 % 59,97 € 55,50 €
Quality +5,69 % 72,50 € 68,60 €
Min. Volatility -0,73 % 42,05 € 42,37 €
Small Cap +5,49 % 8,44 € 8,00 €
Multi-Faktor +6,77 % 12,71 € 11,90 €
Dividenden +1,52 % 85,42 € 84,14 €
Sektoren
Alle Sektoren +6,45 % 127,47 € 119,75 €
Grundstoffe & Chemie +2,25 % 66,26 € 64,80 €
Energie -5,87 % 61,07 € 64,88 €
Versorger +0,41 % 42,88 € 42,70 €
Industriegüter +4,01 % 71,52 € 68,76 €
Finanzen +5,93 % 37,23 € 35,15 €
Gesundheitswesen -3,62 % 46,90 € 48,66 €
Konsumgüter (Basis) +0,97 % 46,62 € 46,17 €
Konsumgüter (Zyklisch) +8,44 % 57,67 € 53,18 €
Telekommunikation +9,51 % 28,95 € 26,43 €
IT +16,22 % 107,34 € 92,36 €