Daten
Kapitalmarkt- und sonstige Finanzdaten
Zinsen
EZB-Zins, Geldmarkt- und Anleiherenditen
| EZB- und Geldmarktzinsen | ||
| EZB Einlagezins | 2,00% | 11 Jun |
| €STR | 1,93% | 07 Mai |
| Renditen von Bundesanleihen | ||
| 2-jährige | 2,66% | 03 Jun |
| 5-jährige | 2,73% | 03 Jun |
| 7-jährige | 2,82% | 03 Jun |
| 10-jährige | 3,01% | 03 Jun |
| 15-jährige | 3,35% | 03 Jun |
| 30-jährige | 3,55% | 03 Jun |
| Reale Renditen von inflationsindexierten Bundesanleihen "€i" | ||
| Laufzeit bis 2030 | 0,32% | 08 Mai |
| Laufzeit bis 2033 | 0,62% | 08 Mai |
| Laufzeit bis 2046 | 1,31% | 08 Mai |
Inflation
Nationaler und EU-weit harmonisierter Verbraucherpreisindex
Verbraucherpreise werden monatlich vom Statistischen Bundesamt erhoben und von diesem und der Bundesbank veröffentlicht. Neben diesem nationalen Verbraucherpreisindex (VPI) wird von der EZB auch ein EU-weit harmonisierter Index (HVPI) herausgegeben, der für alle EU-Länder einzeln und die Eurozone insgesamt ermittelt wird. Der HVPI für Deutschland ist untenstehend angegeben.
| HVPI | 2,90% | Apr 2026 |
| VPI | 2,60% | Mai 2026 |
| HVPI-EURORAUM | 3,20% | Mai 2026 |
Wechselkurse
Referenzwechselkurse der EZB
| Leitwährungen | ||
| USD | 1,16 | 04 Jun |
| JPY | 186,01 | 04 Jun |
| GBP | 0,86 | 04 Jun |
| CHF | 0,92 | 04 Jun |
| Europa | ||
| CZK | 24,22 | 04 Jun |
| DKK | 7,47 | 04 Jun |
| HUF | 354,33 | 04 Jun |
| PLN | 4,24 | 04 Jun |
| RON | 5,26 | 04 Jun |
| SEK | 10,88 | 04 Jun |
| NOK | 10,84 | 04 Jun |
| Sonstige | ||
| TRY | 53,51 | 04 Jun |
| AUD | 1,63 | 04 Jun |
| BRL | 5,90 | 04 Jun |
| CAD | 1,62 | 04 Jun |
| CNY | 7,88 | 04 Jun |
| HKD | 9,12 | 04 Jun |
| INR | 111,49 | 04 Jun |
| KRW | 1.783,85 | 04 Jun |
| NZD | 1,98 | 04 Jun |
Immobilien
Preise und Indikatoren
In Kürze weitere Datenpunkte verfügbar.
Aktien
Kurse
| Anlageklassen | 1T | KW | Lfd. M | Lfd. J | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich der Anlageklassen Geldmarkt (€), Staats- und Unternehmensanleihen (€) und Aktien Global. | |||||||
| Geldmarkt | -0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,8 | +2,2 | ||
| Staatsanleihen | -0,0 | -0,6 | -0,6 | +0,1 | +0,7 | ||
| Untern.anleihen | +0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,7 | +3,0 | ||
| Aktien | +0,1 | +0,4 | +0,4 | +12,8 | +9,1 | ||
| Aktienmärkte | 1T | KW | Lfd. M | Lfd. J | 2025 | ||
| Industrie- vs Schwellenländer. | |||||||
| Weltweit | +0,1 | +0,4 | +0,4 | +12,8 | +9,1 | ||
| Industrieländer | +0,5 | +0,7 | +0,7 | +13,3 | +8,9 | ||
| Schwellenländer | -1,2 | +0,0 | +0,0 | +12,3 | +11,7 | ||
| Regionen | 1T | KW | Lfd. M | Lfd. J | 2025 | ||
| Regionaler Vergleich, nur Industrieländer. | |||||||
| Weltweit | +0,5 | +0,7 | +0,7 | +13,3 | +8,9 | ||
| Europa | +1,0 | +0,4 | +0,4 | +7,7 | +20,4 | ||
| Nordamerika | +0,1 | +0,3 | +0,3 | +10,9 | +5,1 | ||
| Asien | -2,2 | +0,7 | +0,7 | +32,3 | +16,2 | ||
| Länder | 1T | KW | Lfd. M | Lfd. J | 2025 | ||
| Ausgewählte große Industrieländer im Vergleich. | |||||||
| Weltweit | +0,5 | +0,7 | +0,7 | +13,3 | +8,9 | ||
| Ver. Staaten | +0,8 | +0,6 | +0,6 | +11,9 | +4,7 | ||
| Japan | -0,0 | +1,3 | +1,3 | +17,3 | +13,1 | ||
| Ver. Königreich | -0,3 | -0,9 | -0,9 | +6,2 | +20,3 | ||
| Deutschland | +0,8 | -0,5 | -0,5 | +1,3 | +22,9 | ||
| Frankreich | +0,9 | +0,5 | +0,5 | +3,6 | +14,2 | ||
| Italien | -0,2 | +0,2 | +0,2 | +14,1 | +37,6 | ||
| Spanien | +0,1 | -0,9 | -0,9 | +7,5 | +58,4 | ||
| Strategien | 1T | KW | Lfd. M | Lfd. J | 2025 | ||
| Vergleich von passiven, d.h. marktkapitalisierungsgewichteten, Indices mit einzelnen Faktorstrategien, einer 5-Faktor Strategie sowie einer Dividendenstrategie. Alle beziehen sich auf Industrieländer. | |||||||
| Passiv | +0,1 | +0,4 | +0,4 | +12,8 | +9,1 | ||
| Momentum | +0,0 | +4,0 | +4,0 | +24,0 | +8,0 | ||
| Value | -0,7 | +1,2 | +1,2 | +36,1 | +24,6 | ||
| Quality | +1,1 | +1,0 | +1,0 | +9,8 | +2,8 | ||
| Min. Volatility | +0,0 | +0,4 | +0,4 | +1,9 | -1,5 | ||
| Small Cap | +1,0 | +0,7 | +0,7 | +15,4 | +7,6 | ||
| Multi-Faktor | -0,9 | 0,0 | 0,0 | +12,2 | +11,9 | ||
| Dividenden | +0,6 | +1,0 | +1,0 | +12,9 | +12,9 | ||
| Sektoren | 1T | KW | Lfd. M | Lfd. J | 2025 | ||
| Vergleich von Wirtschaftssektoren | |||||||
| Alle Sektoren | +0,7 | +0,9 | +0,9 | +11,3 | +7,7 | ||
| Grundstoffe & Chemie | -0,3 | +0,6 | +0,6 | +16,1 | +12,6 | ||
| Energie | -0,5 | +4,3 | +4,3 | +32,7 | +2,0 | ||
| Versorger | +0,0 | +0,3 | +0,3 | +7,2 | +11,2 | ||
| Industriegüter | -0,1 | +0,3 | +0,3 | +12,0 | +11,6 | ||
| Finanzen | +1,3 | +1,3 | +1,3 | +1,3 | +15,5 | ||
| Gesundheitswesen | +3,0 | +1,6 | +1,6 | -1,7 | +2,1 | ||
| Konsumgüter (Basis) | -0,8 | -1,3 | -1,3 | +4,4 | -3,6 | ||
| Konsumgüter (Zyklisch) | +0,4 | -3,8 | -3,8 | -2,6 | -4,1 | ||
| Telekommunikation | -0,6 | -2,9 | -2,9 | +3,8 | +14,9 | ||
| IT | -1,2 | +2,1 | +2,1 | +26,2 | +9,4 | ||
Aktien
Ländergewichte
Ländergewichte im FTSE All-World (> 1%)
| Vereinigte Staaten von Amerika | 61,5% |
| Japan | 5,7% |
| Taiwan | 3,2% |
| Großbritannien (UK) | 3,1% |
| Kanada | 3,0% |
| China | 2,4% |
| Süd Korea | 2,4% |
| Schweiz | 2,1% |
| Frankreich | 2,1% |
| Deutschland | 2,0% |
| Australien | 1,7% |
| Niederlande | 1,2% |
Aktien
Bewertung
Shiller-KGV ("CAPE") für ausgewählte Regionen. Die regionalen Aktienmärkte werden durch die entsprechenden MSCI-Indizes abgebildet.
| CAPE | |
|---|---|
| Industrieländer | 35,22 |
| USA | 39,54 |
| Europa | 22,34 |
| Japan | 28,71 |
| Deutschland | 23,50 |
Aktien
Dividenden
| FTSE All-World | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,25€ | 0,45€ | 0,29€ | 0,25€ | 1,24€ |
| 2016 | 0,25€ | 0,46€ | 0,32€ | 0,27€ | 1,29€ |
| 2017 | 0,31€ | 0,49€ | 0,31€ | 0,26€ | 1,37€ |
| 2018 | 0,28€ | 0,52€ | 0,40€ | 0,29€ | 1,48€ |
| 2019 | 0,35€ | 0,58€ | 0,38€ | 0,27€ | 1,57€ |
| 2020 | 0,38€ | 0,34€ | 0,39€ | 0,25€ | 1,35€ |
| 2021 | 0,29€ | 0,49€ | 0,39€ | 0,41€ | 1,57€ |
| 2022 | 0,29€ | 0,80€ | 0,52€ | 0,36€ | 1,97€ |
| 2023 | 0,38€ | 0,66€ | 0,45€ | 0,37€ | 1,86€ |
| 2024 | 0,36€ | 0,74€ | 0,43€ | 0,43€ | 1,96€ |
| 2025 | 0,43€ | 0,74€ | 0,36€ | 0,46€ | 1,99€ |
| 2026 | 0,39€ | 0,39€ |
| FTSE Emerging Markets | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,11€ | 0,30€ | 0,57€ | 0,18€ | 1,16€ |
| 2016 | 0,09€ | 0,24€ | 0,61€ | 0,11€ | 1,04€ |
| 2017 | 0,13€ | 0,31€ | 0,62€ | 0,10€ | 1,16€ |
| 2018 | 0,16€ | 0,31€ | 0,62€ | 0,18€ | 1,28€ |
| 2019 | 0,14€ | 0,42€ | 0,58€ | 0,13€ | 1,28€ |
| 2020 | 0,18€ | 0,23€ | 0,55€ | 0,11€ | 1,07€ |
| 2021 | 0,10€ | 0,34€ | 0,54€ | 0,34€ | 1,32€ |
| 2022 | 0,13€ | 0,59€ | 0,77€ | 0,22€ | 1,72€ |
| 2023 | 0,16€ | 0,39€ | 0,63€ | 0,16€ | 1,34€ |
| 2024 | 0,14€ | 0,46€ | 0,58€ | 0,16€ | 1,34€ |
| 2025 | 0,29€ | 0,49€ | 0,45€ | 0,28€ | 1,52€ |
| 2026 | 0,23€ | 0,23€ |
| S&P 500 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,16€ | 0,15€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,63€ |
| 2016 | 0,17€ | 0,15€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,67€ |
| 2017 | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,17€ | 0,69€ |
| 2018 | 0,17€ | 0,17€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,72€ |
| 2019 | 0,21€ | 0,20€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,80€ |
| 2020 | 0,27€ | 0,17€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,83€ |
| 2021 | 0,20€ | 0,19€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,83€ |
| 2022 | 0,23€ | 0,24€ | 0,28€ | 0,24€ | 0,99€ |
| 2023 | 0,26€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,25€ | 1,02€ |
| 2024 | 0,28€ | 0,24€ | 0,25€ | 0,29€ | 1,07€ |
| 2025 | 0,30€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ | 1,07€ |
| 2026 | 0,28€ | 0,28€ |
| FTSE All-World High Dividend Yield | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,27€ | 0,55€ | 0,34€ | 0,27€ | 1,42€ |
| 2016 | 0,28€ | 0,52€ | 0,37€ | 0,28€ | 1,44€ |
| 2017 | 0,33€ | 0,56€ | 0,35€ | 0,28€ | 1,52€ |
| 2018 | 0,31€ | 0,57€ | 0,41€ | 0,30€ | 1,61€ |
| 2019 | 0,35€ | 0,63€ | 0,42€ | 0,28€ | 1,68€ |
| 2020 | 0,37€ | 0,36€ | 0,41€ | 0,27€ | 1,41€ |
| 2021 | 0,32€ | 0,52€ | 0,44€ | 0,45€ | 1,73€ |
| 2022 | 0,32€ | 0,87€ | 0,52€ | 0,39€ | 2,09€ |
| 2023 | 0,38€ | 0,70€ | 0,47€ | 0,36€ | 1,92€ |
| 2024 | 0,34€ | 0,75€ | 0,44€ | 0,41€ | 1,94€ |
| 2025 | 0,41€ | 0,75€ | 0,41€ | 0,39€ | 1,97€ |
| 2026 | 0,37€ | 0,37€ |
| FTSE Developed Europe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,14€ | 0,52€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,90€ |
| 2016 | 0,15€ | 0,49€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,91€ |
| 2017 | 0,15€ | 0,54€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,94€ |
| 2018 | 0,14€ | 0,55€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,97€ |
| 2019 | 0,18€ | 0,59€ | 0,17€ | 0,11€ | 1,05€ |
| 2020 | 0,16€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,11€ | 0,69€ |
| 2021 | 0,16€ | 0,44€ | 0,20€ | 0,21€ | 1,00€ |
| 2022 | 0,13€ | 0,69€ | 0,15€ | 0,12€ | 1,09€ |
| 2023 | 0,17€ | 0,63€ | 0,17€ | 0,13€ | 1,11€ |
| 2024 | 0,15€ | 0,74€ | 0,16€ | 0,15€ | 1,20€ |
| 2025 | 0,19€ | 0,76€ | 0,16€ | 0,17€ | 1,28€ |
| 2026 | 0,18€ | 0,18€ |
| FTSE Japan | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,02€ | 0,16€ | 0,02€ | 0,14€ | 0,32€ |
| 2016 | 0,03€ | 0,17€ | 0,02€ | 0,17€ | 0,39€ |
| 2017 | 0,03€ | 0,19€ | 0,02€ | 0,16€ | 0,39€ |
| 2018 | 0,02€ | 0,22€ | 0,02€ | 0,19€ | 0,45€ |
| 2019 | 0,03€ | 0,23€ | 0,03€ | 0,21€ | 0,51€ |
| 2020 | 0,04€ | 0,23€ | 0,02€ | 0,18€ | 0,47€ |
| 2021 | 0,03€ | 0,23€ | 0,04€ | 0,22€ | 0,52€ |
| 2022 | 0,04€ | 0,30€ | 0,04€ | 0,22€ | 0,60€ |
| 2023 | 0,04€ | 0,28€ | 0,04€ | 0,22€ | 0,58€ |
| 2024 | 0,05€ | 0,28€ | 0,04€ | 0,30€ | 0,66€ |
| 2025 | 0,04€ | 0,30€ | 0,04€ | 0,33€ | 0,71€ |
| 2026 | 0,05€ | 0,05€ |
| FTSE Developed World | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,20€ | 0,35€ | 0,18€ | 0,19€ | 0,93€ |
| 2016 | 0,20€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,97€ |
| 2017 | 0,24€ | 0,37€ | 0,19€ | 0,21€ | 1,02€ |
| 2018 | 0,22€ | 0,40€ | 0,26€ | 0,22€ | 1,10€ |
| 2019 | 0,26€ | 0,44€ | 0,25€ | 0,21€ | 1,16€ |
| 2020 | 0,31€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,21€ | 1,04€ |
| 2021 | 0,24€ | 0,38€ | 0,26€ | 0,31€ | 1,20€ |
| 2022 | 0,25€ | 0,60€ | 0,32€ | 0,28€ | 1,45€ |
| 2023 | 0,31€ | 0,52€ | 0,30€ | 0,30€ | 1,43€ |
| 2024 | 0,29€ | 0,57€ | 0,29€ | 0,35€ | 1,51€ |
| 2025 | 0,34€ | 0,57€ | 0,29€ | 0,33€ | 1,53€ |
| 2026 | 0,31€ | 0,31€ |
Sozial
Beitragssätze, Bemessungsgrenzen, Rentenwert
Geschätzter Kapitalwert eines Entgeltpunktes in der gesetzlichen Rentenversicherung bei einer Rentenbezugsdauer von 20 Jahren.
Sozial
Kranken
| Zusatzbeitrag | Beitragssatz | |
| in % | in % | |
| BKK firmus | 2,18 | 16,78 |
| Krones Betriebskrankenkasse | 2,20 | 16,80 |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland-Die Gesundheitskasse Regional | 2,47 | 17,07 |
| BKK Faber-Castell & Partner Regional | 2,48 | 17,08 |
| BKK evm | 2,50 | 17,10 |
| BKK Public Regional | 2,50 | 17,10 |
| TUI BKK | 2,50 | 17,10 |
| Handelskrankenkasse (hkk) | 2,59 | 17,19 |
| Audi BKK | 2,60 | 17,20 |
| AOK Bayern - Die Gesundheitskasse Regional | 2,69 | 17,29 |
| Techniker Krankenkasse | 2,69 | 17,29 |
| EY Betriebskrankenkasse | 2,75 | 17,35 |
| Betriebskrankenkasse der G.M. Pfaff AG Regional | 2,78 | 17,38 |
| BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg Regional | 2,79 | 17,39 |
| Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers | 2,80 | 17,40 |
| BKK MTU | 2,80 | 17,40 |
| WMF BKK | 2,85 | 17,45 |
| AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse Regional | 2,89 | 17,49 |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,89 | 17,49 |
| Südzucker BKK | 2,90 | 17,50 |
| AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen Regional | 2,98 | 17,58 |
| AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen Regional | 2,98 | 17,58 |
| SKD BKK Regional | 2,98 | 17,58 |
| AOK Baden-Württemberg Regional | 2,99 | 17,59 |
| AOK NordWest - Die Gesundheitskasse Regional | 2,99 | 17,59 |
| BKK Freudenberg Regional | 2,99 | 17,59 |
| BKK Linde | 2,99 | 17,59 |
| KARL MAYER BKK | 2,99 | 17,59 |
| AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen Regional | 3,10 | 17,70 |
| Bosch BKK Regional | 3,18 | 17,78 |
| Koenig & Bauer BKK | 3,18 | 17,78 |
| Betriebskrankenkasse EWE | 3,19 | 17,79 |
| BKK VDN Regional | 3,19 | 17,79 |
| Bertelsmann BKK Regional | 3,20 | 17,80 |
| Betriebskrankenkasse Miele | 3,20 | 17,80 |
| DAK-Gesundheit | 3,20 | 17,80 |
| Mercedes-Benz BKK | 3,20 | 17,80 |
| Debeka BKK | 3,25 | 17,85 |
| AOK Bremen / Bremerhaven Regional | 3,29 | 17,89 |
| AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse Regional | 3,29 | 17,89 |
| BARMER | 3,29 | 17,89 |
| Salus BKK | 3,29 | 17,89 |
| Continentale Betriebskrankenkasse | 3,33 | 17,93 |
| BKK Akzo Nobel Bayern Regional | 3,39 | 17,99 |
| BKK EUREGIO Regional | 3,39 | 17,99 |
| IKK gesund plus | 3,39 | 17,99 |
| BKK Deutsche Bank AG | 3,40 | 18,00 |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,40 | 18,00 |
| BKK Groz-Beckert | 3,40 | 18,00 |
| BKK-Würth | 3,40 | 18,00 |
| IKK classic | 3,40 | 18,00 |
| ZF BKK Regional | 3,40 | 18,00 |
| Betriebskrankenkasse Technoform Regional | 3,49 | 18,09 |
| BKK exklusiv Regional | 3,49 | 18,09 |
| R+V Betriebskrankenkasse | 3,49 | 18,09 |
| AOK Nordost - Die Gesundheitskasse Regional | 3,50 | 18,10 |
| BKK mkk - meine krankenkasse | 3,50 | 18,10 |
| BKK Salzgitter | 3,50 | 18,10 |
| novitas bkk | 3,60 | 18,20 |
| BAHN-BKK | 3,65 | 18,25 |
| BKK B. Braun Aesculap | 3,65 | 18,25 |
| BIG direkt gesund | 3,69 | 18,29 |
| Pronova BKK | 3,70 | 18,30 |
| Kaufmännische Krankenkasse - KKH | 3,78 | 18,38 |
| BERGISCHE KRANKENKASSE Regional | 3,79 | 18,39 |
| BKK ProVita | 3,79 | 18,39 |
| vivida bkk | 3,79 | 18,39 |
| BKK Diakonie Regional | 3,80 | 18,40 |
| Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) | 3,80 | 18,40 |
| mhplus Betriebskrankenkasse Regional | 3,86 | 18,46 |
| IKK Südwest Regional | 3,87 | 18,47 |
| BKK_DürkoppAdler Regional | 3,88 | 18,48 |
| Betriebskrankenkasse Mobil | 3,89 | 18,49 |
| BKK VerbundPlus | 3,89 | 18,49 |
| bkk melitta hmr Regional | 3,90 | 18,50 |
| BKK Pfalz | 3,90 | 18,50 |
| BMW BKK | 3,90 | 18,50 |
| Heimat Krankenkasse | 3,90 | 18,50 |
| SECURVITA BKK Regional | 3,90 | 18,50 |
| Merck BKK | 3,97 | 18,57 |
| energie-Betriebskrankenkasse | 3,98 | 18,58 |
| BKK Scheufelen Regional | 3,99 | 18,59 |
| BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN Regional | 3,99 | 18,59 |
| VIACTIV Krankenkasse | 4,19 | 18,79 |
| BKK MAHLE | 4,20 | 18,80 |
| BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 4,20 | 18,80 |
| IKK - Die Innovationskasse | 4,30 | 18,90 |
| KNAPPSCHAFT | 4,30 | 18,90 |
| BKK WERRA-MEISSNER Regional | 4,35 | 18,95 |
| INNUNGSKRANKENKASSE BRANDENBURG UND BERLIN Regional | 4,35 | 18,95 |
| BKK Herkules Regional | 4,38 | 18,98 |
| BKK24 | 4,39 | 18,99 |
Sonstiges
Rohstoffe und Kryptowährungen
| WECHSELKURS BTC USD, in $ | 64.257,19 | 03 Jun |
| WECHSELKURS ETH USD, in $ | 1.815,44 | 03 Jun |
| PREIS ÖL BRENT USD, in $ | 98,29 | 01 Jun |
| PREIS GOLD USD, in $ | 4.444,60 | 03 Jun |
| PREIS SILBER USD, in $ | 7.434,50 | 03 Jun |