Monatsbericht

Monatsbericht April 2026

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

30 Apr 31 Mrz
2-jährige -0,05 %P 2,67 % 2,72 %
5-jährige -0,05 %P 2,77 % 2,82 %
7-jährige -0,04 %P 2,87 % 2,91 %
10-jährige -0,06 %P 3,05 % 3,11 %
15-jährige -0,05 %P 3,38 % 3,43 %
30-jährige -0,05 %P 3,55 % 3,60 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

30 Apr 31 Mrz
USD +1,77 % 1,1702 1,1498
GBP -0,24 % 0,8662 0,8683
JPY -0,10 % 183,2100 183,3900
CHF -0,04 % 0,9190 0,9194

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

30 Apr 31 Mrz
Aktienmärkte
Weltweit +0,06 % 155,00 € 154,90 €
Industrieländer -0,18 % 122,36 € 122,58 €
Schwellenländer +1,04 % 73,89 € 73,13 €
Regionen
Weltweit -0,18 % 122,36 € 122,58 €
Europa -0,82 % 55,84 € 56,30 €
Nordamerika +0,22 % 154,74 € 154,40 €
Asien +1,14 % 8,66 € 8,56 €
Länder
Weltweit -0,18 % 122,36 € 122,58 €
Ver. Staaten +0,29 % 118,85 € 118,51 €
Japan -0,32 % 38,61 € 38,73 €
Ver. Königreich -0,33 % 63,42 € 63,63 €
Deutschland -0,31 % 226,65 € 227,35 €
Frankreich -0,26 % 62,27 € 62,43 €
Italien -0,85 % 233,65 € 235,65 €
Spanien -1,74 % 55,98 € 56,97 €
Strategien
Passiv -0,10 % 128,68 € 128,81 €
Momentum +0,01 % 77,89 € 77,88 €
Value +0,37 % 62,07 € 61,84 €
Quality -0,55 % 72,78 € 73,18 €
Min. Volatility +0,19 % 42,12 € 42,03 €
Small Cap +0,04 % 8,53 € 8,52 €
Multi-Faktor +0,50 % 12,82 € 12,75 €
Dividenden -1,11 % 85,58 € 86,54 €
Sektoren
Alle Sektoren -0,10 % 128,68 € 128,81 €
Grundstoffe & Chemie -0,26 % 66,30 € 66,47 €
Energie -2,07 % 61,43 € 62,73 €
Versorger -1,32 % 42,50 € 43,07 €
Industriegüter -0,34 % 72,73 € 72,98 €
Finanzen -0,35 % 37,05 € 37,19 €
Gesundheitswesen -0,43 % 47,22 € 47,42 €
Konsumgüter (Basis) -0,82 % 46,64 € 47,02 €
Konsumgüter (Zyklisch) +0,14 % 58,35 € 58,27 €
Telekommunikation +0,63 % 29,46 € 29,28 €
IT +1,76 % 108,92 € 107,04 €