Monatsbericht

Monatsbericht Juni 2026

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

30 Jun 31 Mai
2-jährige +0,24 %P 2,75 % 2,51 %
5-jährige +0,27 %P 2,85 % 2,58 %
7-jährige +0,27 %P 2,93 % 2,66 %
10-jährige +0,30 %P 3,14 % 2,84 %
15-jährige +0,26 %P 3,45 % 3,19 %
30-jährige +0,25 %P 3,66 % 3,41 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

30 Jun 31 Mai
USD +0,26 % 1,1424 1,1394
GBP -0,98 % 0,8533 0,8618
JPY +0,08 % 185,2300 185,0800
CHF +0,31 % 0,9253 0,9224

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

30 Jun 31 Mai
Aktienmärkte
Weltweit -1,40 % 162,94 € 165,26 €
Industrieländer -1,40 % 129,36 € 131,20 €
Schwellenländer -4,83 % 73,56 € 77,29 €
Regionen
Weltweit -1,40 % 129,36 € 131,20 €
Europa -0,65 % 59,41 € 59,80 €
Nordamerika -0,36 % 164,32 € 164,92 €
Asien -9,56 % 8,98 € 9,94 €
Länder
Weltweit -1,40 % 129,36 € 131,20 €
Ver. Staaten -0,53 % 126,05 € 126,72 €
Japan -3,82 % 40,26 € 41,85 €
Ver. Königreich +1,39 % 66,29 € 65,38 €
Deutschland -1,18 % 230,50 € 233,25 €
Frankreich -0,92 % 65,53 € 66,14 €
Italien +0,29 % 258,15 € 257,40 €
Spanien -0,51 % 62,43 € 62,75 €
Strategien
Passiv -0,34 % 136,41 € 136,88 €
Momentum -11,61 % 81,89 € 92,65 €
Value -5,21 % 68,81 € 72,59 €
Quality +0,26 % 78,37 € 78,17 €
Min. Volatility +1,38 % 44,10 € 43,51 €
Small Cap -3,17 % 8,97 € 9,27 €
Multi-Faktor +0,12 % 13,83 € 13,82 €
Dividenden +0,88 % 91,55 € 90,75 €
Sektoren
Alle Sektoren -0,34 % 136,41 € 136,88 €
Grundstoffe & Chemie -2,30 % 65,42 € 66,96 €
Energie +7,63 % 61,36 € 57,01 €
Versorger +0,66 % 43,19 € 42,90 €
Industriegüter -3,91 % 74,46 € 77,49 €
Finanzen +4,44 % 41,77 € 39,99 €
Gesundheitswesen +0,69 % 52,76 € 52,40 €
Konsumgüter (Basis) +3,17 % 49,38 € 47,86 €
Konsumgüter (Zyklisch) +0,63 % 59,22 € 58,85 €
Telekommunikation +1,95 % 28,50 € 27,95 €
IT -5,62 % 117,98 € 125,00 €