Wochenbericht

Wochenbericht KW17

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

24 Apr 17 Apr
2-jährige +0,09 %P 2,60 % 2,51 %
5-jährige +0,05 %P 2,74 % 2,69 %
7-jährige +0,03 %P 2,84 % 2,81 %
10-jährige 0,00 %P 3,03 % 3,03 %
15-jährige -0,03 %P 3,36 % 3,39 %
30-jährige -0,04 %P 3,55 % 3,59 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

24 Apr 17 Apr
USD -0,72 % 1,1712 1,1797
GBP -0,42 % 0,8680 0,8717
JPY -0,54 % 186,7100 187,7200
CHF -0,35 % 0,9199 0,9231

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

24 Apr 17 Apr
Aktienmärkte
Weltweit -0,03 % 153,78 € 153,82 €
Industrieländer +0,07 % 121,42 € 121,34 €
Schwellenländer -0,03 % 73,39 € 73,41 €
Regionen
Weltweit +0,07 % 121,42 € 121,34 €
Europa -1,77 % 56,17 € 57,18 €
Nordamerika +0,99 % 153,12 € 151,62 €
Asien -2,18 % 8,42 € 8,61 €
Länder
Weltweit +0,07 % 121,42 € 121,34 €
Ver. Staaten +1,17 % 117,88 € 116,51 €
Japan -3,16 % 38,15 € 39,40 €
Ver. Königreich -2,12 % 63,85 € 65,23 €
Deutschland -1,69 % 226,80 € 230,70 €
Frankreich -2,30 % 63,00 € 64,48 €
Italien -1,69 % 232,95 € 236,95 €
Spanien -4,05 % 56,56 € 58,95 €
Strategien
Passiv +0,21 % 127,98 € 127,72 €
Momentum +1,06 % 77,02 € 76,21 €
Value +0,03 % 59,52 € 59,50 €
Quality 0,00 % 72,89 € 72,89 €
Min. Volatility -0,97 % 42,17 € 42,59 €
Small Cap -0,96 % 8,49 € 8,58 €
Multi-Faktor +0,38 % 12,70 € 12,66 €
Dividenden -1,06 % 85,05 € 85,96 €
Sektoren
Alle Sektoren +0,21 % 127,98 € 127,72 €
Grundstoffe & Chemie -1,45 % 68,09 € 69,09 €
Energie +3,32 % 59,80 € 57,88 €
Versorger +1,04 % 42,43 € 41,99 €
Industriegüter -0,82 % 72,61 € 73,21 €
Finanzen -2,21 % 36,94 € 37,77 €
Gesundheitswesen -3,05 % 47,20 € 48,68 €
Konsumgüter (Basis) +2,23 % 46,80 € 45,78 €
Konsumgüter (Zyklisch) -0,76 % 57,77 € 58,21 €
Telekommunikation +0,43 % 29,02 € 28,89 €
IT +3,36 % 108,16 € 104,64 €