Wochenbericht

Wochenbericht KW18

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

30 Apr 24 Apr
2-jährige -0,05 %P 2,67 % 2,72 %
5-jährige -0,05 %P 2,77 % 2,82 %
7-jährige -0,04 %P 2,87 % 2,91 %
10-jährige -0,06 %P 3,05 % 3,11 %
15-jährige -0,05 %P 3,38 % 3,43 %
30-jährige -0,05 %P 3,55 % 3,60 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

30 Apr 24 Apr
USD -0,09 % 1,1702 1,1712
GBP -0,21 % 0,8662 0,8680
JPY -1,87 % 183,2100 186,7100
CHF -0,10 % 0,9190 0,9199

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

30 Apr 24 Apr
Aktienmärkte
Weltweit +0,73 % 154,90 € 153,78 €
Industrieländer +0,96 % 122,58 € 121,42 €
Schwellenländer -0,35 % 73,13 € 73,39 €
Regionen
Weltweit +0,96 % 122,58 € 121,42 €
Europa +0,23 % 56,30 € 56,17 €
Nordamerika +0,84 % 154,40 € 153,12 €
Asien +1,65 % 8,56 € 8,42 €
Länder
Weltweit +0,96 % 122,58 € 121,42 €
Ver. Staaten +0,54 % 118,51 € 117,88 €
Japan +1,53 % 38,73 € 38,15 €
Ver. Königreich -0,34 % 63,63 € 63,85 €
Deutschland +0,24 % 227,35 € 226,80 €
Frankreich -0,90 % 62,43 € 63,00 €
Italien +1,16 % 235,65 € 232,95 €
Spanien +0,72 % 56,97 € 56,56 €
Strategien
Passiv +0,65 % 128,81 € 127,98 €
Momentum +1,12 % 77,88 € 77,02 €
Value +3,90 % 61,84 € 59,52 €
Quality +0,40 % 73,18 € 72,89 €
Min. Volatility -0,33 % 42,03 € 42,17 €
Small Cap +0,34 % 8,52 € 8,49 €
Multi-Faktor +0,38 % 12,75 € 12,70 €
Dividenden +1,75 % 86,54 € 85,05 €
Sektoren
Alle Sektoren +0,65 % 128,81 € 127,98 €
Grundstoffe & Chemie -2,38 % 66,47 € 68,09 €
Energie +4,90 % 62,73 € 59,80 €
Versorger +1,51 % 43,07 € 42,43 €
Industriegüter +0,51 % 72,98 € 72,61 €
Finanzen +0,66 % 37,19 € 36,94 €
Gesundheitswesen +0,48 % 47,42 € 47,20 €
Konsumgüter (Basis) +0,48 % 47,02 € 46,80 €
Konsumgüter (Zyklisch) +0,87 % 58,27 € 57,77 €
Telekommunikation +0,91 % 29,28 € 29,02 €
IT -1,04 % 107,04 € 108,16 €