Wochenbericht

Wochenbericht KW20

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

15 Mai 08 Mai
2-jährige +0,13 %P 2,71 % 2,58 %
5-jährige +0,12 %P 2,82 % 2,70 %
7-jährige +0,11 %P 2,91 % 2,80 %
10-jährige +0,11 %P 3,11 % 3,00 %
15-jährige +0,10 %P 3,44 % 3,34 %
30-jährige +0,10 %P 3,64 % 3,54 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

15 Mai 08 Mai
USD -1,13 % 1,1628 1,1761
GBP +0,74 % 0,8705 0,8641
JPY -0,01 % 184,3600 184,3700
CHF -0,13 % 0,9144 0,9156

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

15 Mai 08 Mai
Aktienmärkte
Weltweit +0,48 % 159,02 € 158,26 €
Industrieländer +1,14 % 126,20 € 124,78 €
Schwellenländer -1,78 % 74,13 € 75,47 €
Regionen
Weltweit +1,14 % 126,20 € 124,78 €
Europa -0,75 % 55,90 € 56,32 €
Nordamerika +1,84 % 160,14 € 157,24 €
Asien -1,35 % 9,06 € 9,18 €
Länder
Weltweit +1,14 % 126,20 € 124,78 €
Ver. Staaten +1,47 % 122,83 € 121,04 €
Japan +0,59 % 40,26 € 40,02 €
Ver. Königreich -1,07 % 62,24 € 62,91 €
Deutschland -2,15 % 223,00 € 227,90 €
Frankreich -1,79 % 62,07 € 63,20 €
Italien -0,64 % 239,65 € 241,20 €
Spanien -1,84 % 56,47 € 57,53 €
Strategien
Passiv +0,85 % 132,09 € 130,99 €
Momentum +0,72 % 82,03 € 81,44 €
Value +2,23 % 66,12 € 64,68 €
Quality +1,45 % 74,73 € 73,66 €
Min. Volatility +1,78 % 42,51 € 41,76 €
Small Cap -1,67 % 8,57 € 8,72 €
Multi-Faktor +1,46 % 13,20 € 13,01 €
Dividenden +0,66 % 86,77 € 86,20 €
Sektoren
Alle Sektoren +0,85 % 132,09 € 130,99 €
Grundstoffe & Chemie -0,78 % 67,43 € 67,96 €
Energie +5,32 % 61,82 € 58,70 €
Versorger -0,44 % 40,90 € 41,08 €
Industriegüter -1,12 % 72,66 € 73,48 €
Finanzen +0,23 % 36,98 € 36,90 €
Gesundheitswesen +2,29 % 47,51 € 46,45 €
Konsumgüter (Basis) +2,30 % 47,73 € 46,65 €
Konsumgüter (Zyklisch) -1,18 % 58,43 € 59,13 €
Telekommunikation +0,27 % 29,83 € 29,75 €
IT +3,36 % 118,72 € 114,86 €