Wochenbericht

Wochenbericht KW21

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

22 Mai 15 Mai
2-jährige -0,06 %P 2,65 % 2,71 %
5-jährige -0,06 %P 2,76 % 2,82 %
7-jährige -0,05 %P 2,86 % 2,91 %
10-jährige -0,05 %P 3,06 % 3,11 %
15-jährige -0,05 %P 3,39 % 3,44 %
30-jährige -0,06 %P 3,58 % 3,64 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

22 Mai 15 Mai
USD -0,28 % 1,1595 1,1628
GBP -0,73 % 0,8642 0,8705
JPY +0,09 % 184,5300 184,3600
CHF -0,27 % 0,9119 0,9144

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

22 Mai 15 Mai
Aktienmärkte
Weltweit +1,30 % 161,08 € 159,02 €
Industrieländer +1,49 % 128,08 € 126,20 €
Schwellenländer +0,16 % 74,25 € 74,13 €
Regionen
Weltweit +1,49 % 128,08 € 126,20 €
Europa +3,24 % 57,71 € 55,90 €
Nordamerika +0,91 % 161,60 € 160,14 €
Asien +2,27 % 9,27 € 9,06 €
Länder
Weltweit +1,49 % 128,08 € 126,20 €
Ver. Staaten +1,20 % 124,30 € 122,83 €
Japan +0,43 % 40,44 € 40,26 €
Ver. Königreich +3,86 % 64,64 € 62,24 €
Deutschland +3,74 % 231,35 € 223,00 €
Frankreich +2,45 % 63,59 € 62,07 €
Italien +2,44 % 245,50 € 239,65 €
Spanien +2,20 % 57,71 € 56,47 €
Strategien
Passiv +1,53 % 134,12 € 132,09 €
Momentum +1,38 % 83,16 € 82,03 €
Value +3,27 % 68,28 € 66,12 €
Quality +1,18 % 75,61 € 74,73 €
Min. Volatility +1,51 % 43,15 € 42,51 €
Small Cap +1,69 % 8,72 € 8,57 €
Multi-Faktor +0,92 % 13,32 € 13,20 €
Dividenden +1,84 % 88,37 € 86,77 €
Sektoren
Alle Sektoren +1,53 % 134,12 € 132,09 €
Grundstoffe & Chemie 0,00 % 67,43 € 67,43 €
Energie +1,92 % 63,01 € 61,82 €
Versorger +2,60 % 41,97 € 40,90 €
Industriegüter +0,59 % 73,09 € 72,66 €
Finanzen +2,35 % 37,85 € 36,98 €
Gesundheitswesen +3,19 % 49,02 € 47,51 €
Konsumgüter (Basis) -0,56 % 47,46 € 47,73 €
Konsumgüter (Zyklisch) +2,05 % 59,63 € 58,43 €
Telekommunikation -0,03 % 29,82 € 29,83 €
IT +0,91 % 119,80 € 118,72 €