Wochenbericht

Wochenbericht KW22

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

29 Mai 22 Mai
2-jährige -0,11 %P 2,54 % 2,65 %
5-jährige -0,11 %P 2,65 % 2,76 %
7-jährige -0,11 %P 2,75 % 2,86 %
10-jährige -0,11 %P 2,95 % 3,06 %
15-jährige -0,09 %P 3,30 % 3,39 %
30-jährige -0,07 %P 3,51 % 3,58 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

29 Mai 22 Mai
USD +0,42 % 1,1644 1,1595
GBP +0,35 % 0,8672 0,8642
JPY +0,50 % 185,4500 184,5300
CHF -0,09 % 0,9111 0,9119

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

29 Mai 22 Mai
Aktienmärkte
Weltweit +1,37 % 163,28 € 161,08 €
Industrieländer +0,98 % 129,34 € 128,08 €
Schwellenländer +1,76 % 75,56 € 74,25 €
Regionen
Weltweit +0,98 % 129,34 € 128,08 €
Europa +0,24 % 57,85 € 57,71 €
Nordamerika +0,83 % 162,94 € 161,60 €
Asien +3,97 % 9,63 € 9,27 €
Länder
Weltweit +0,98 % 129,34 € 128,08 €
Ver. Staaten +0,88 % 125,39 € 124,30 €
Japan +1,30 % 40,96 € 40,44 €
Ver. Königreich -0,65 % 64,22 € 64,64 €
Deutschland +1,15 % 234,00 € 231,35 €
Frankreich +1,01 % 64,23 € 63,59 €
Italien +0,98 % 247,90 € 245,50 €
Spanien +2,76 % 59,30 € 57,71 €
Strategien
Passiv +0,47 % 134,75 € 134,12 €
Momentum +0,60 % 83,66 € 83,16 €
Value +4,12 % 71,09 € 68,28 €
Quality -0,03 % 75,59 € 75,61 €
Min. Volatility -1,23 % 42,62 € 43,15 €
Small Cap +2,16 % 8,91 € 8,72 €
Multi-Faktor +1,65 % 13,54 € 13,32 €
Dividenden -0,08 % 88,30 € 88,37 €
Sektoren
Alle Sektoren +0,47 % 134,75 € 134,12 €
Grundstoffe & Chemie +2,37 % 69,03 € 67,43 €
Energie -5,97 % 59,25 € 63,01 €
Versorger -2,43 % 40,95 € 41,97 €
Industriegüter +0,51 % 73,46 € 73,09 €
Finanzen -0,73 % 37,58 € 37,85 €
Gesundheitswesen -1,10 % 48,48 € 49,02 €
Konsumgüter (Basis) -2,25 % 46,39 € 47,46 €
Konsumgüter (Zyklisch) +1,49 % 60,52 € 59,63 €
Telekommunikation -0,22 % 29,75 € 29,82 €
IT +3,94 % 124,52 € 119,80 €