Wochenbericht

Wochenbericht KW23

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

05 Jun 29 Mai
2-jährige +0,11 %P 2,65 % 2,54 %
5-jährige +0,09 %P 2,74 % 2,65 %
7-jährige +0,08 %P 2,83 % 2,75 %
10-jährige +0,08 %P 3,03 % 2,95 %
15-jährige +0,07 %P 3,37 % 3,30 %
30-jährige +0,06 %P 3,57 % 3,51 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

05 Jun 29 Mai
USD -0,03 % 1,1640 1,1644
GBP -0,33 % 0,8643 0,8672
JPY +0,34 % 186,0800 185,4500
CHF +0,70 % 0,9175 0,9111

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

05 Jun 29 Mai
Aktienmärkte
Weltweit -1,94 % 160,12 € 163,28 €
Industrieländer -1,02 % 128,02 € 129,34 €
Schwellenländer -2,47 % 73,69 € 75,56 €
Regionen
Weltweit -1,02 % 128,02 € 129,34 €
Europa -1,28 % 57,11 € 57,85 €
Nordamerika -1,17 % 161,04 € 162,94 €
Asien -4,07 % 9,24 € 9,63 €
Länder
Weltweit -1,02 % 128,02 € 129,34 €
Ver. Staaten -1,70 % 123,27 € 125,39 €
Japan -1,05 % 40,53 € 40,96 €
Ver. Königreich -0,37 % 63,98 € 64,22 €
Deutschland -2,35 % 228,50 € 234,00 €
Frankreich -0,69 % 63,79 € 64,23 €
Italien -0,14 % 247,55 € 247,90 €
Spanien -2,75 % 57,67 € 59,30 €
Strategien
Passiv -0,97 % 133,44 € 134,75 €
Momentum -0,66 % 83,11 € 83,66 €
Value -2,18 % 69,54 € 71,09 €
Quality -1,27 % 74,63 € 75,59 €
Min. Volatility +1,02 % 43,05 € 42,62 €
Small Cap -1,93 % 8,74 € 8,91 €
Multi-Faktor +0,21 % 13,57 € 13,54 €
Dividenden -0,36 % 87,98 € 88,30 €
Sektoren
Alle Sektoren -0,97 % 133,44 € 134,75 €
Grundstoffe & Chemie -1,91 % 67,71 € 69,03 €
Energie +2,36 % 60,65 € 59,25 €
Versorger +0,99 % 41,35 € 40,95 €
Industriegüter +0,98 % 74,18 € 73,46 €
Finanzen +1,02 % 37,97 € 37,58 €
Gesundheitswesen +2,75 % 49,82 € 48,48 €
Konsumgüter (Basis) +1,10 % 46,90 € 46,39 €
Konsumgüter (Zyklisch) -2,78 % 58,84 € 60,52 €
Telekommunikation -2,10 % 29,13 € 29,75 €
IT -4,95 % 118,36 € 124,52 €