Wochenbericht

Wochenbericht KW24

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

12 Jun 05 Jun
2-jährige -0,05 %P 2,60 % 2,65 %
5-jährige -0,04 %P 2,70 % 2,74 %
7-jährige -0,04 %P 2,79 % 2,83 %
10-jährige -0,05 %P 2,98 % 3,03 %
15-jährige -0,05 %P 3,32 % 3,37 %
30-jährige -0,04 %P 3,53 % 3,57 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

12 Jun 05 Jun
USD -0,63 % 1,1567 1,1640
GBP -0,15 % 0,8630 0,8643
JPY -0,42 % 185,3000 186,0800
CHF +0,46 % 0,9217 0,9175

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

12 Jun 05 Jun
Aktienmärkte
Weltweit +1,65 % 162,76 € 160,12 €
Industrieländer +0,87 % 129,14 € 128,02 €
Schwellenländer +2,58 % 75,59 € 73,69 €
Regionen
Weltweit +0,87 % 129,14 € 128,02 €
Europa +2,73 % 58,67 € 57,11 €
Nordamerika +0,02 % 161,08 € 161,04 €
Asien +2,80 % 9,50 € 9,24 €
Länder
Weltweit +0,87 % 129,14 € 128,02 €
Ver. Staaten +0,47 % 123,84 € 123,27 €
Japan +0,70 % 40,81 € 40,53 €
Ver. Königreich +1,28 % 64,80 € 63,98 €
Deutschland +0,85 % 230,45 € 228,50 €
Frankreich +2,13 % 65,15 € 63,79 €
Italien +3,37 % 255,90 € 247,55 €
Spanien +4,61 % 60,33 € 57,67 €
Strategien
Passiv +0,93 % 134,69 € 133,44 €
Momentum +5,10 % 87,35 € 83,11 €
Value +2,60 % 71,35 € 69,54 €
Quality +2,22 % 76,29 € 74,63 €
Min. Volatility -0,23 % 42,95 € 43,05 €
Small Cap +3,89 % 9,08 € 8,74 €
Multi-Faktor +0,03 % 13,58 € 13,57 €
Dividenden +2,41 % 90,10 € 87,98 €
Sektoren
Alle Sektoren +0,93 % 134,69 € 133,44 €
Grundstoffe & Chemie +0,93 % 68,34 € 67,71 €
Energie -0,13 % 60,57 € 60,65 €
Versorger +0,60 % 41,60 € 41,35 €
Industriegüter -1,12 % 73,35 € 74,18 €
Finanzen +2,36 % 38,86 € 37,97 €
Gesundheitswesen +0,32 % 49,98 € 49,82 €
Konsumgüter (Basis) +2,12 % 47,90 € 46,90 €
Konsumgüter (Zyklisch) -1,99 % 57,67 € 58,84 €
Telekommunikation -2,25 % 28,48 € 29,13 €
IT +2,21 % 120,98 € 118,36 €