Wochenbericht

Wochenbericht KW25

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

19 Jun 12 Jun
2-jährige +0,03 %P 2,63 % 2,60 %
5-jährige 0,00 %P 2,70 % 2,70 %
7-jährige -0,01 %P 2,78 % 2,79 %
10-jährige -0,02 %P 2,96 % 2,98 %
15-jährige -0,02 %P 3,30 % 3,32 %
30-jährige -0,02 %P 3,51 % 3,53 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

19 Jun 12 Jun
USD -0,86 % 1,1467 1,1567
GBP +0,40 % 0,8665 0,8630
JPY -0,23 % 184,8800 185,3000
CHF +0,34 % 0,9248 0,9217

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

19 Jun 12 Jun
Aktienmärkte
Weltweit +1,34 % 164,94 € 162,76 €
Industrieländer +1,69 % 131,32 € 129,14 €
Schwellenländer +2,41 % 77,41 € 75,59 €
Regionen
Weltweit +1,69 % 131,32 € 129,14 €
Europa +0,66 % 59,06 € 58,67 €
Nordamerika +1,86 % 164,08 € 161,08 €
Asien +7,21 % 10,19 € 9,50 €
Länder
Weltweit +1,69 % 131,32 € 129,14 €
Ver. Staaten +1,75 % 126,02 € 123,84 €
Japan +5,11 % 42,90 € 40,81 €
Ver. Königreich -1,39 % 63,90 € 64,80 €
Deutschland +1,24 % 233,30 € 230,45 €
Frankreich +1,92 % 66,40 € 65,15 €
Italien +2,85 % 263,20 € 255,90 €
Spanien +3,15 % 62,23 € 60,33 €
Strategien
Passiv +1,03 % 136,07 € 134,69 €
Momentum +4,19 % 91,01 € 87,35 €
Value +1,79 % 72,63 € 71,35 €
Quality +0,94 % 77,01 € 76,29 €
Min. Volatility -1,02 % 42,51 € 42,95 €
Small Cap +0,69 % 9,14 € 9,08 €
Multi-Faktor +1,33 % 13,76 € 13,58 €
Dividenden -0,09 % 90,02 € 90,10 €
Sektoren
Alle Sektoren +1,03 % 136,07 € 134,69 €
Grundstoffe & Chemie +0,29 % 68,54 € 68,34 €
Energie -5,53 % 57,22 € 60,57 €
Versorger +0,64 % 41,87 € 41,60 €
Industriegüter +4,01 % 76,29 € 73,35 €
Finanzen +1,54 % 39,46 € 38,86 €
Gesundheitswesen -1,59 % 49,19 € 49,98 €
Konsumgüter (Basis) -1,87 % 47,00 € 47,90 €
Konsumgüter (Zyklisch) +2,22 % 58,95 € 57,67 €
Telekommunikation +0,63 % 28,66 € 28,48 €
IT +4,20 % 126,06 € 120,98 €