Wochenbericht

Wochenbericht KW26

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

26 Jun 19 Jun
2-jährige -0,12 %P 2,51 % 2,63 %
5-jährige -0,12 %P 2,58 % 2,70 %
7-jährige -0,11 %P 2,67 % 2,78 %
10-jährige -0,11 %P 2,85 % 2,96 %
15-jährige -0,11 %P 3,19 % 3,30 %
30-jährige -0,11 %P 3,40 % 3,51 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

26 Jun 19 Jun
USD -0,58 % 1,1401 1,1467
GBP -0,46 % 0,8625 0,8665
JPY -0,31 % 184,3000 184,8800
CHF -0,32 % 0,9218 0,9248

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

26 Jun 19 Jun
Aktienmärkte
Weltweit -1,03 % 163,24 € 164,94 €
Industrieländer -1,05 % 129,94 € 131,32 €
Schwellenländer -2,08 % 75,80 € 77,41 €
Regionen
Weltweit -1,05 % 129,94 € 131,32 €
Europa -0,56 % 58,73 € 59,06 €
Nordamerika -0,68 % 162,96 € 164,08 €
Asien -3,81 % 9,80 € 10,19 €
Länder
Weltweit -1,05 % 129,94 € 131,32 €
Ver. Staaten -0,92 % 124,86 € 126,02 €
Japan -2,30 % 41,91 € 42,90 €
Ver. Königreich +0,63 % 64,30 € 63,90 €
Deutschland -1,46 % 229,90 € 233,30 €
Frankreich -0,90 % 65,80 € 66,40 €
Italien -2,94 % 255,45 € 263,20 €
Spanien +0,45 % 62,51 € 62,23 €
Strategien
Passiv -0,54 % 135,34 € 136,07 €
Momentum -1,56 % 89,59 € 91,01 €
Value -0,54 % 72,24 € 72,63 €
Quality -0,38 % 76,72 € 77,01 €
Min. Volatility +0,66 % 42,79 € 42,51 €
Small Cap +0,82 % 9,21 € 9,14 €
Multi-Faktor -1,15 % 13,60 € 13,76 €
Dividenden +0,63 % 90,59 € 90,02 €
Sektoren
Alle Sektoren -0,54 % 135,34 € 136,07 €
Grundstoffe & Chemie -1,69 % 67,38 € 68,54 €
Energie +0,49 % 57,50 € 57,22 €
Versorger +3,30 % 43,24 € 41,87 €
Industriegüter -0,43 % 75,96 € 76,29 €
Finanzen +1,36 % 39,99 € 39,46 €
Gesundheitswesen +6,82 % 52,54 € 49,19 €
Konsumgüter (Basis) +3,19 % 48,50 € 47,00 €
Konsumgüter (Zyklisch) -2,99 % 57,19 € 58,95 €
Telekommunikation -4,27 % 27,43 € 28,66 €
IT -4,49 % 120,40 € 126,06 €