Wochenbericht

Wochenbericht KW27

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

03 Jul 26 Jun
2-jährige +0,01 %P 2,52 % 2,51 %
5-jährige +0,06 %P 2,64 % 2,58 %
7-jährige +0,06 %P 2,73 % 2,67 %
10-jährige +0,08 %P 2,93 % 2,85 %
15-jährige +0,09 %P 3,28 % 3,19 %
30-jährige +0,10 %P 3,50 % 3,40 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

03 Jul 26 Jun
USD +0,41 % 1,1448 1,1401
GBP -0,62 % 0,8572 0,8625
JPY +0,10 % 184,4800 184,3000
CHF -0,30 % 0,9190 0,9218

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

03 Jul 26 Jun
Aktienmärkte
Weltweit +1,53 % 165,74 € 163,24 €
Industrieländer +1,26 % 131,58 € 129,94 €
Schwellenländer +1,61 % 77,02 € 75,80 €
Regionen
Weltweit +1,26 % 131,58 € 129,94 €
Europa +3,34 % 60,69 € 58,73 €
Nordamerika +1,24 % 164,98 € 162,96 €
Asien +0,61 % 9,86 € 9,80 €
Länder
Weltweit +1,26 % 131,58 € 129,94 €
Ver. Staaten +1,38 % 126,58 € 124,86 €
Japan +1,23 % 42,43 € 41,91 €
Ver. Königreich +3,08 % 66,28 € 64,30 €
Deutschland +4,78 % 240,90 € 229,90 €
Frankreich +1,93 % 67,07 € 65,80 €
Italien +2,78 % 262,55 € 255,45 €
Spanien +2,75 % 64,23 € 62,51 €
Strategien
Passiv +1,72 % 137,67 € 135,34 €
Momentum -1,46 % 88,28 € 89,59 €
Value -1,18 % 71,39 € 72,24 €
Quality +2,70 % 78,79 € 76,72 €
Min. Volatility +2,87 % 44,02 € 42,79 €
Small Cap -0,07 % 9,21 € 9,21 €
Multi-Faktor +1,68 % 13,83 € 13,60 €
Dividenden +1,38 % 91,84 € 90,59 €
Sektoren
Alle Sektoren +1,72 % 137,67 € 135,34 €
Grundstoffe & Chemie +1,97 % 68,71 € 67,38 €
Energie -1,74 % 56,50 € 57,50 €
Versorger +0,29 % 43,37 € 43,24 €
Industriegüter +2,28 % 77,69 € 75,96 €
Finanzen +2,73 % 41,09 € 39,99 €
Gesundheitswesen +1,88 % 53,53 € 52,54 €
Konsumgüter (Basis) +0,04 % 48,52 € 48,50 €
Konsumgüter (Zyklisch) +3,81 % 59,37 € 57,19 €
Telekommunikation +3,34 % 28,34 € 27,43 €
IT +1,51 % 122,22 € 120,40 €