Wochenbericht

Wochenbericht KW28

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

10 Jul 03 Jul
2-jährige +0,13 %P 2,65 % 2,52 %
5-jährige +0,12 %P 2,76 % 2,64 %
7-jährige +0,12 %P 2,85 % 2,73 %
10-jährige +0,14 %P 3,07 % 2,93 %
15-jährige +0,11 %P 3,39 % 3,28 %
30-jährige +0,11 %P 3,61 % 3,50 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

10 Jul 03 Jul
USD -0,16 % 1,1430 1,1448
GBP -0,66 % 0,8516 0,8572
JPY +0,29 % 185,0200 184,4800
CHF +0,36 % 0,9223 0,9190

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

10 Jul 03 Jul
Aktienmärkte
Weltweit +0,72 % 166,94 € 165,74 €
Industrieländer +0,40 % 132,10 € 131,58 €
Schwellenländer -0,75 % 76,44 € 77,02 €
Regionen
Weltweit +0,40 % 132,10 € 131,58 €
Europa -1,45 % 59,81 € 60,69 €
Nordamerika +1,22 % 167,00 € 164,98 €
Asien -1,27 % 9,73 € 9,86 €
Länder
Weltweit +0,40 % 132,10 € 131,58 €
Ver. Staaten +1,05 % 127,91 € 126,58 €
Japan -0,28 % 42,31 € 42,43 €
Ver. Königreich -0,69 % 65,82 € 66,28 €
Deutschland -2,72 % 234,35 € 240,90 €
Frankreich -1,94 % 65,77 € 67,07 €
Italien -0,21 % 262,00 € 262,55 €
Spanien -1,70 % 63,14 € 64,23 €
Strategien
Passiv +0,83 % 138,81 € 137,67 €
Momentum -0,91 % 87,48 € 88,28 €
Value +0,55 % 71,78 € 71,39 €
Quality +0,20 % 78,95 € 78,79 €
Min. Volatility +0,11 % 44,07 € 44,02 €
Small Cap -0,18 % 9,19 € 9,21 €
Multi-Faktor +1,26 % 14,00 € 13,83 €
Dividenden +0,62 % 92,41 € 91,84 €
Sektoren
Alle Sektoren +0,83 % 138,81 € 137,67 €
Grundstoffe & Chemie -3,10 % 66,58 € 68,71 €
Energie +3,65 % 58,56 € 56,50 €
Versorger -1,51 % 42,72 € 43,37 €
Industriegüter -2,18 % 76,00 € 77,69 €
Finanzen +0,71 % 41,38 € 41,09 €
Gesundheitswesen -1,44 % 52,76 € 53,53 €
Konsumgüter (Basis) -0,71 % 48,17 € 48,52 €
Konsumgüter (Zyklisch) +0,45 % 59,64 € 59,37 €
Telekommunikation +1,99 % 28,91 € 28,34 €
IT +1,93 % 124,58 € 122,22 €