Wochenbericht

Wochenbericht KW29

Zinsen

EZB-Zins, Geldmarkt und Anleiherenditen

17 Jul 10 Jul
2-jährige +0,12 %P 2,77 % 2,65 %
5-jährige +0,09 %P 2,85 % 2,76 %
7-jährige +0,07 %P 2,92 % 2,85 %
10-jährige +0,06 %P 3,13 % 3,07 %
15-jährige +0,04 %P 3,43 % 3,39 %
30-jährige +0,03 %P 3,64 % 3,61 %

Wechselkurse

Ausgewählte Währungen

17 Jul 10 Jul
USD -0,05 % 1,1424 1,1430
GBP +0,21 % 0,8533 0,8516
JPY +0,11 % 185,2300 185,0200
CHF +0,33 % 0,9253 0,9223

Aktien

Aktienmärkte nach Regionen, Sektoren und Strategien

17 Jul 10 Jul
Aktienmärkte
Weltweit -2,02 % 163,56 € 166,94 €
Industrieländer -1,89 % 129,60 € 132,10 €
Schwellenländer -2,96 % 74,18 € 76,44 €
Regionen
Weltweit -1,89 % 129,60 € 132,10 €
Europa -0,20 % 59,69 € 59,81 €
Nordamerika -1,81 % 163,98 € 167,00 €
Asien -7,46 % 9,01 € 9,73 €
Länder
Weltweit -1,89 % 129,60 € 132,10 €
Ver. Staaten -1,57 % 125,90 € 127,91 €
Japan -4,90 % 40,23 € 42,31 €
Ver. Königreich +0,84 % 66,37 € 65,82 €
Deutschland -1,17 % 231,60 € 234,35 €
Frankreich -0,03 % 65,75 € 65,77 €
Italien -1,16 % 258,95 € 262,00 €
Spanien -1,62 % 62,12 € 63,14 €
Strategien
Passiv -1,56 % 136,66 € 138,81 €
Momentum -5,99 % 82,24 € 87,48 €
Value -3,05 % 69,59 € 71,78 €
Quality -0,42 % 78,62 € 78,95 €
Min. Volatility +0,31 % 44,20 € 44,07 €
Small Cap -2,64 % 8,95 € 9,19 €
Multi-Faktor -0,97 % 13,86 € 14,00 €
Dividenden -0,53 % 91,92 € 92,41 €
Sektoren
Alle Sektoren -1,56 % 136,66 € 138,81 €
Grundstoffe & Chemie -1,70 % 65,45 € 66,58 €
Energie +5,29 % 61,66 € 58,56 €
Versorger +0,59 % 42,97 € 42,72 €
Industriegüter -1,14 % 75,13 € 76,00 €
Finanzen +0,22 % 41,47 € 41,38 €
Gesundheitswesen -0,25 % 52,63 € 52,76 €
Konsumgüter (Basis) +1,24 % 48,77 € 48,17 €
Konsumgüter (Zyklisch) -0,80 % 59,16 € 59,64 €
Telekommunikation -1,69 % 28,42 € 28,91 €
IT -4,22 % 119,32 € 124,58 €