Wechselkurse
Aktuell
Wechselkurse des Euro gegenüber ausgewählten Fremdwährungen
Beispiel
1,0000 EUR = 1,1253 USD
0,8887 EUR = 1,0000 USD
| USD | 1,1253 | 0,8887 | 16 Okt |
| JPY | 177,8200 | 0,0056 | 16 Okt |
| GBP | 0,8438 | 1,1850 | 16 Okt |
| CHF | 0,9272 | 1,0785 | 16 Okt |
| CZK | 24,3230 | 0,0411 | 16 Okt |
| DKK | 7,4748 | 0,1338 | 16 Okt |
| HUF | 363,0800 | 0,0028 | 16 Okt |
| PLN | 4,3700 | 0,2288 | 16 Okt |
| RON | 5,3310 | 0,1876 | 16 Okt |
| SEK | 11,1450 | 0,0897 | 16 Okt |
| NOK | 10,6240 | 0,0941 | 16 Okt |
Zeitreihen
Entwicklung der Wechselkurse
Ein steigender Wechselkurs bedeutet, dass die Fremdwährung gegenüber dem Euro an Wert verliert.